V programovém období 2014-2020 bude naše místní akční skupina vykonávat tzv. Animaci škol a školských zařízení pro OP VVV. Tato činnost bude financována prostřednictvím SC 4.2 Integrovaného regionállního operačního programu a náplní činnosti MAS bude:
- metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon
- školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ
- konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
- metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnost projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
- metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
- metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu
Podporované aktivity v animaci školských zařízení koriguje ŘO IROP ve spolupráci s OP VVV. Podporované aktivity jsou realizovány na území příslušné MAS. Místní akční skupiny, které realizují animaci škol a školských zařízení, osloví všechny mateřské a základní školy na svém území s nabídkou animace. S první Zprávou o realizaci (ZoR) projektu MAS odevzdá seznam MŠ a ZŠ, které projevily zájem animaci využívat. Každý rok musí tuto akci opakovat u neaktivních MŠ a ZŠ je přílohou ZoR.
MAS Znojemské vinařství, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje poskytuje službu "animace škol". Zaměstnanci MAS jsou připraveni školám bezplatně pomoci s administrací šablon - zejména výběrem, zpracováním šablon a jejich realizací.
- Mgr. Monika Mandátová. - tel.: 775 975 004, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na území MAS Znojemské vinařství se jedná o tyto mateřské a základní školy:
IČO | Název základní školy | Zřizovatel |
71010670 | Základní škola a Mateřská škola, Bohutice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Bohutice |
70980837 | Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Citonice |
71012222 | Základní škola a Mateřská škola Dobšice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Dobšice |
71005234 | Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, přípspěvková organizace | Obec Horní Dunajovice |
70997233 | Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo | Obec Hostěradice |
70989648 | Základní a Mateřská škola, Hrádek, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Hrádek |
70993866 | Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo | Obec Jaroslavice |
71001441 | Základní škola, Mašovice, okres Znojmo | Obec Mašovice |
49438000 | Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace | Město Miroslav |
75022451 | Základní škola a Mateřská škola, Olbramovice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Městys Olbramovice |
71010581 | Základní škola a Mateřská škola Oleksovice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Městys Oleksovice |
70991472 | Základbí škola, Práče, okres Znojmo - příspěvková organizace | Obec Práče |
70994765 | Základní škola, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Prosiměřice |
71000917 | Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Strachotice |
75001594 | Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Suchohrdly |
75022214 | Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly u Miroslavi, příspěvková organizace | Obec Suchohrdly u Miroslavi |
70992380 | Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Šatov |
70992959 | Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo | Obec Tasovice |
71001476 | Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Višňové |
75003872 | Zákaldní škola a Mateřská škola, Vrbovec, okres Znojmo | Obec Vrbovec |
71005030 | Základní škola. Želetice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Želetice |
IČO | Název mateřské školy | Zřizovatel |
70982287 | Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Hnanice |
70993408 | Mateřská škola Hodonice, okr. Znojmo, příspěvková organizace | Obec Hodonice |
70997276 | Mateřská škola, Hostěradice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Hostěradice |
70993777 | Mateřská škola, Krhovice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Krhovice |
70989974 | Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Kuchařovice |
71010017 | Mateřská škola Pastelka, Miroslav, Husova 55/32, okres Znojmo, příspěvková organizace | Město Miroslav |
71010041 | Mateřská škola SLUNÍČKO, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, příspěvková organizace | Město Miroslav |
75021978 | Mateřská škola, Nový Šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Nový Šaldorf |
70991481 | Mateřská škola, Práče, okr. Znojmo - přspěvková organizace | Obec Práče |
70994773 | Mateřská škola, Prosiměčice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Prosiměřice |
75023539 | Mateřská škola, Slup, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Slup |
71000909 | Mateřská škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Strachotice |
70992461 | Mateřská škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Šatov |
70988323 | Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace | Obec Těšetice |
70987009 | Mateřská škola Valtrovice, příspěvková organizace | Obec Valtrovice |
Šablony pro MŠ a ZŠ I:
Na stránkách MŠMT bylo zveřejněno avízo na výzvy. Více informací na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-c-podpora-skol-formou-projektu-zjednoduseneho
Otázky k šablonám
Ke stažení ZDE
Prezentace na šablony
Výzva na šablony pro MŠ a ZŠ I.
mas-193/projekty-mas/animace-skol/vyzva-sablony-pro-ms-a-zs-i/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu